Beschreibung
Diesellokomotive M41 - 2117 MAV
Das Modell:
- Länge über Puffer: 131 mm
Herstellerinformationen
MTB
Angaben zur Produktsicherheit:
Segala group s.r.o.
Sterboholska 44
102 00 Prague 10
Tschechien
E-Mail: info@mtb-model.com
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Stromsystem: | 2L-Gleichstrom (DC) |
| Spurgröße: | TT |
| Maßstab: | 1:120 |
| Beleuchtung: | 3-Spitzenlicht-vorn-2-Schlusslicht-hintenLEDSpitzenbeleuchtung weiß-rot |
| Decoder Schnittstelle: | PluX16 |
| Epoche: | V |
| Kupplung: | Kupplungsaufnahme und Kurzkupplungskinematik |
Fragen Sie uns